調査名をクリックすると、アンケート調査の概要がご覧になれます。
目次
統計的有意差検定・相関分析編
調査概要や詳細につきましては、各ページの上部をご参照ください。
| 検定種別 | 検定手法 | 自主企画調査名 |
|---|---|---|
| 母平均の差の検定 | 対応のあるt検定 | 年賀状離れに関する調査 |
| 対応のないt検定 | コロナ禍による生活変化に関する調査 | |
| 母比率の差の検定 | z検定 | 自転車利用者のヘルメット着用に関する調査 |
| 熱中症に関する調査(P11) | ||
| 漢方薬に関する調査 | ||
| 多重比較法 | 母比率チューキー | レジ袋有料化に関する調査 |
| ボンフェローニ | 見た目年齢に関する調査(P12) | |
| 相関分析 | スピアマン順位相関係数 | コロナ禍による生活変化に関する調査(P8) |
| 相関分析・独立性の検定 | カイ2乗検定/ クラメール連関係数 | 蚊に関するアンケート(P12) |
| 気象病(天気痛)に関するアンケート調査(P15) | ||
| 野菜を食べようアンケート調査 | ||
| 今後のマスク着用&コロナワクチン接種に関する調査(P14) | ||
| 活字離れに関する調査 | ||
| 地上波テレビ離れに関する調査 | ||
| 就職に関する調査(P12) | ||
| ストレートネック(スマホ首) |
多変量解析編
| 分析手法 | 自主企画調査名 |
|---|---|
| コレスレスポンデンス分析 | スポーツ「にわかファン」に関する調査(P14) |
| ダイエットに関する調査 | |
| クラスター分析/数量化3類 | 副業・兼業に関する調査(P12) |
| 節約に関する調査(P7) | |
| 主成分分析 | 暑さ対策に関する調査(P14) |
| 重回帰分析 | 花粉症に関する調査(P12) |
| 数量化2類 | 五月病に関する調査 |
| 数量化3類 | 犬派or猫派に関する調査 |
